Departamento | Diputados | Capital | Municipios | Superficie (km²) | Población (hab) | Densidad (hab/km²) | Fecha de creación | Fecha de erección |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asamblea de Amazonas | 11 | Leticia | 2 | 109 665 | 74 541 | 0,68 | 1928 | 1991 |
Asamblea de Antioquia | 26 | Medellín | 125 | 63 612 | 6 456 207 | 101,49 | 1856 | 1886 |
Asamblea de Arauca | 11 | Arauca | 7 | 23 818 | 262 315 | 11,01 | 1911 | 1991 |
Asamblea de Atlántico | 14 | Barranquilla | 23 | 3 019 | 2 461 001 | 815,17 | 1905 | 1905 |
Asamblea de Bolívar | 14 | Cartagena | 45 | 25 978 | 2 097 086 | 80,73 | 1857 | 1886 |
Asamblea de Boyacá | 16 | Tunja | 123 | 23 012 | 1 276 367 | 55,47 | 1857 | 1886 |
Asamblea de Caldas | 14 | Manizales | 27 | 7 888 | 988 003 | 125,25 | 1905 | 1905 |
Asamblea de Caquetá | 11 | Florencia | 16 | 88 965 | 477 619 | 5,37 | 1909 | 1991 |
Asamblea de Casanare | 11 | Yopal | 19 | 44 490 | 356 438 | 8,01 | 1973 | 1991 |
Asamblea de Cauca | 13 | Popayán | 41 | 29 308 | 1 379 070 | 47,92 | 1857 | 1886 |
Asamblea del Cesar | 11 | Valledupar | 25 | 22 905 | 1 028 880 | 44,92 | 1967 | 1967 |
Asamblea de Choco | 11 | Quibdó | 31 | 46 530 | 500 076 | 10,75 | 1906 | 1947 |
Asamblea de Córdoba | 13 | Montería | 30 | 25 020 | 1 709 603 | 68,33 | 1952 | 1952 |
Asamblea de Cundinamarca | 16 | Bogotá | 116 | 24 210 | 2 680 041 | 110,7 | 1857 | 1886 |
Asamblea de Guainía | 11 | Inírida | 2 | 72 238 | 40 203 | 0,56 | 1963 | 1991 |
Asamblea del Guaviare | 11 | San José del Guaviare | 4 | 52 957 | 107 934 | 2,04 | 1977 | 1991 |
Asamblea del Huila | 12 | Neiva | 37 | 19 890 | 1 154 804 | 58,06 | 1905 | 1905 |
Asamblea de la Guajira | 11 | Riohacha | 15 | 20 848 | 957 814 | 45,94 | 1898 | 1964 |
Asamblea de Magdalena | 13 | Santa Marta | 30 | 23 188 | 1 259 667 | 54,32 | 1857 | 1886 |
Asamblea del Meta | 11 | Villavicencio | 29 | 85 635 | 961 292 | 11,23 | 1905 | 1967 |
Asamblea de Nariño | 14 | Pasto | 64 | 32 820 | 1 744 275 | 53,15 | 1904 | 1904 |
Asamblea de Norte de Santander | 13 | Cúcuta | 40 | 21 648 | 1 355 723 | 62,63 | 1910 | 1910 |
Asamblea de Putumayo | 11 | Mocoa | 13 | 24 885 | 345 204 | 13,87 | 1905 | 1991 |
Asamblea del Quindío | 11 | Armenia | 12 | 1 845 | 565 266 | 306,38 | 1966 | 1966 |
Asamblea de Risaralda | 12 | Pereira | 14 | 4 140 | 951 945 | 229,94 | 1966 | 1966 |
Asamblea de San Andrés | 11 | San Andrés | 2 | 52 | 76 442 | 1 410,0 | 1912 | 1991 |
Asamblea de Santander | 16 | Bucaramanga | 87 | 30 537 | 2 061 095 | 67,5 | 1857 | 1886 |
Asamblea de Sucre | 11 | Sincelejo | 26 | 10 670 | 851 526 | 79,81 | 1966 | 1966 |
Asamblea de Tolima | 15 | Ibagué | 47 | 23 562 | 1 408 274 | 59,77 | 1861 | 1886 |
Asamblea del Valle del Cauca | 21 | Cali | 42 | 22 195 | 4 613 377 | 207,86 | 1910 | 1910 |
Asamblea del Vaupés | 11 | Mitú | 3 | 54 135 | 42 817 | 0,79 | 1910 | 1991 |
Asamblea del Vichada | 11 | Puerto Carreño | 4 | 100 947 | 68 575 | 0,679 | 1913 | 1991 |
fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia